World wide top 10 (2011)
Rank | Country/Region | Number of billionaires[1] | Share of world total (%) | Category |
---|---|---|---|---|
— | World total | 1210 | 100.0 | |
1 | 412 | 34.0 | American billionaires | |
2 | 128 | 9.5 | Chinese billionaires | |
3 | 101 | 8.3 | Russian billionaires | |
4 | 55 | 4.5 | Indian billionaires | |
5 | 52 | 4.3 | German billionaires | |
6 | 38 | 3.1 | Turkish billionaires | |
7 | 36 | 3.0 | Hong Kong billionaires | |
8 | 33 | 2.7 | British billionaires | |
9 | 30 | 2.5 | Brazilian billionaires | |
10 | 26 | 2.1 | Japanese billionaires |
Africa
Total = 8
Rank | Nation | Number of billionaires[1] | Notes |
---|---|---|---|
1 | 4 | ||
1 | 3 | ||
3 | 1 |
Asia
Total = 252
Rank | Nation/Region | Number of billionaires[1] | Notes |
---|---|---|---|
1 | 128[2] | ||
2 | 69[3] | ||
3 | 25 | ||
4 | 22 | ||
4 | 22[4] | ||
6 | 18 | ||
7 | 11 | ||
8 | 10 | ||
9 | 10 | ||
10 | 9 | ||
11 | 5 | ||
12 | 5[5] | ||
13 | 4 | ||
14 | 4 | ||
15 | 4 | ||
16 | 3 | ||
17 | 1 | ||
18 | 1[6][7] |
Europe
Total = 266
Rank | Nation | Number of billionaires[1] | Notes |
---|---|---|---|
1 | 62 | ||
2 | 53 | ||
3 | 38 | ||
4 | 29 | ||
5 | 13 | ||
5 | 13 | ||
7 | 12 | ||
8 | 11 | ||
9 | 10 | ||
10 | 6 | ||
11 | 5 | ||
12 | 5 | ||
13 | 4 | ||
13 | 4 | ||
13 | 4 | ||
16 | 3 | ||
16 | 3 | ||
16 | 3 | ||
19 | 2 | ||
19 | 2 | ||
21 | 1 |
North America
Total = 436
Rank | Nation | Number of billionaires[1] | Notes |
---|---|---|---|
1 | 403 | ||
2 | 24 |
Oceania
Total = 14
Rank | Nation | Number of billionaires[1] | Notes |
---|---|---|---|
1 | 11 | ||
2 | 3 |
Latin America
Total = 51
Rank | Per capita rank | Nation | Number of billionaires[1] | Billionaires per 10M |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 30 | 0.9 | |
2 | 3 | 11 | 0.8 | |
3 | 1 | 4 | 2.4 | |
4 | 5 | 2 | 0.5 | |
4 | 4 | 2 | 0.7 | |
4 | 6 | 2 | 0.2 |
See also
- Forbes list of billionaires
- Lists of billionaires
- List of non-Forbes billionaires
- List of countries by number of millionaires
Courtesy:wikipedia
No comments:
Post a Comment